Данный прайс-лист включает ориентировочные цены на кованые и сварные изделия. Окончательную стоимость изделия можно определить после отработки эскиза, выбора материала и лакокрасочного покрытия. Мы можем рассчитать стоимость изделия по Вашему эскизу или фотографии, либо предложить варианты готовых изделий и кованых элементов. Если Вы заказываете изделие с установкой, то сложность монтажа также может повлиять на сметную стоимость работ.
В любом случае, обозначьте нам Ваши требования и пожелания по конструкции, внешнему виду и цене, а мы постараемся предложить Вам оптимальный вариант.
Прайс-лист на кованые изделия
Наименование товаров | Ед. изм | Цена от грн. | Средняя цена грн. | Оптимальная цена грн. |
Кованые ворота (прозрачные) | М. кв | 2700 | 4200 | 6300 |
Кованые ворота (глухие) | М. кв | 3700 | 5000 | 7600 |
Кованая калитка | М. кв | 2800 | 4500 | 6500 |
Кованый забор | М. кв | 900 | 1400 | 2000 |
Ограждение балкона | М. пог | 2800 | 3800 | 4600 |
Лестничные ограждения | М. пог | 3000 | 4600 | 5200 |
Лестничные поручни | М. пог | 400 | 650 | 920 |
Ограждение террас | М. пог | 2800 | 3500 | 5200 |
Решетки на окна | М. кв | 1400 | 2000 | 2800 |
Кованые козырьки, накрытия | М. кв | 1500 | 1700 | 2000 |
Дверцы/решетки для камина | М. кв | 3500 | 4700 | 6800 |
Кованый мангал | Шт. | 3200 | 5500 | 8000 |
Набор для камина | Шт. | 3200 | 4000 | 6500 |
Кованый зольник с колосником для барбекю / камина | Шт. | 3300 | 4100 | 5200 |
Кованая дровница | Шт. | 2000 | 2700 | 3600 |
Кованый стол | Шт. | 4500 | 5200 | 7000 |
Кованый стул (минимальный заказ от 4 шт.) | Шт. | 2000 | 2600 | 3600 |
Кованая мойка в ванную | Шт. | 3400 | 5800 | 8300 |
Кованая кровать | Шт. | 9000 | 12000 | 1800 |
Кованая полка | Шт. | 1600 | 2300 | 2600 |
Кованый карниз | Шт. | 2700 | 3550 | 4500 |
Кованая люстра | Шт. | 4800 | 7000 | 12000 |
Кованая цветочница | Шт. | 1800 | 2650 | 3600 |
Кованая вешалка | Шт. | 4000 | 5500 | 7500 |
Кованая визиточница | Шт. | 700 | 1000 | 2000 |
Дверная ручка | Шт. | 350 | 800 | 2000 |
Кованая арка | Шт. | 5000 | 6000 | 10000 |
Кованая беседка | Шт. | 35000 | 50000 | 99000 |
Кованая скамейка / лавочка | Шт. | 4500 | 9000 | 16000 |
Цены обновлены и актуальны на сезон 2020 года.
Стоимость монтажных работ составляет в среднем 10-20% от стоимости заказа, в зависимости от сложности монтажа.
При заказе на сумму больше 100 000 грн. — скидка 7%.
В цену включено: изготовление, грунтование и окрашивание.
Порядок расчета:
— После согласования эскизов и подписание договора — предоплата 65%.
— После монтажа конечный расчет.
Возможна наличная и безналичная форма расчета.
Сроки выполнения работ: В нашей работе присутствует такой фактор как сезонность и загруженность производства. В основном срок изготовления одного среднего заказа составляет от 2х до 4х недель. Конкретно по вашему заказу вы можете уточнить у менеджера.
Мы всегда готовы к обсуждению нашего предложения. Мы ценим каждого клиента.